产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
磷 | 220.00mg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
维生素E | 5.50IU | |
维生素B1 | 410.00μg | |
维生素B12 | 1.00μg | |
维生素B6 | 330.00μg | |
维生素B2 | 1000.00μg | |
烟酸 | 4300.00μg | |
叶酸 | 51.00μg | |
镁 | 38.00mg | |
钠 | 128.00mg | |
碘 | 78.00μg | |
钾 | 600.00mg | |
氯 | 300.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。