产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素E | 8.39IU | |
维生素B6 | 500.00μg | |
维生素B2 | 2400.00μg | |
叶酸 | 24.30μg | |
泛酸 | 4200.00μg | |
烟酸 | 4300.00μg | |
生物素 | 50.00μg | |
镁 | 76.00mg | |
钙 | 873.00mg | |
锌 | 3.80mg | |
碘 | 90.00μg | |
钾 | 1150.00mg | |
钠 | 255.00mg | |
氯 | 720.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。