产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
钙 | 360.00mg | |
叶酸 | 20.00μg | |
维生素B6 | 230.00μg | |
维生素B2 | 240.00μg | |
维生素C | 40.00mg | |
蛋白质 | 19.00g | |
维生素B1 | 240.00μg | |
维生素B12 | 0.80μg | |
烟酸 | 2400.00μg | |
磷 | 180.00mg | |
碘 | 30.00μg | |
锰 | 45.00μg | |
钠 | 450.00mg | |
钾 | 400.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。