产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
磷 | 180.00mg | |
碘 | 30.00μg | |
钙 | 400.00mg | |
泛酸 | 1500.00μg | |
维生素B12 | 0.80μg | |
烟酸 | 2400.00μg | |
维生素B2 | 240.00μg | |
维生素B1 | 240.00μg | |
维生素B6 | 230.00μg | |
叶酸 | 30.00μg | |
镁 | 40.00mg | |
铜 | 160.00μg | |
氯 | 1120.00mg | |
钾 | 400.00mg | |
钠 | 450.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。