产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
钾 | 1000.00mg | |
铜 | 320.00μg | |
磷 | 220.00mg | |
锰 | 25.00μg | |
镁 | 30.00mg | |
生物素 | 8.00μg | |
烟酸 | 4000.00μg | |
维生素B2 | 600.00μg | |
蛋白质 | 12.00g | |
碳水化合物(糖类) | 58.00g | |
维生素B1 | 400.00μg | |
泛酸 | 1600.00μg | |
钙 | 300.00mg | |
钠 | 300.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。